Aranceles y comisiones
Estos son los topes que aplicamos. La comisión de cada operación figura en su boleto. La apertura de la cuenta no tiene costo.
| Concepto | Mínimo | Máximo | IVA |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento de cuenta (mensual) | $ 0,00 | $ 0,00 | — |
| Acciones y CEDEARs | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Títulos públicos y privados | 0,10% | 10,00% | Exento |
| Cheques de pago diferido y pagarés | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Opciones | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Futuros y derivados | 0,10% | 10,00% | 21% |
| Cauciones (sobre TNA) | 1,00% | 20,00% | 21% |
| Cobro de dividendos y rentas | 0,25% | 2,00% | 21% |
| Suscripción y rescate de fondos comunes de inversión | 0,00% | 0,00% | — |
Los porcentajes se calculan sobre el monto de cada operación, salvo que se indique otra base. A los aranceles se suman los derechos de mercado y de registro, y los impuestos que correspondan. Las modificaciones se informan con la anticipación que establecen las Normas de la CNV. Los aranceles también están publicados en la Autopista de Información Financiera de la CNV.