Tarifario de Orion Capital S.A.
| OPERACIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | IVA |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento de cuenta (Mensual) | 0,00 | 1500,00 | 21% |
| Acciones | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Títulos Públicos y Privados | 0,10% | 10,00% | 0% |
| CPD | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Opciones | 0,50% | 10,00% | 21% |
| Futuros y Derivados | 0,10% | 10,00% | 21% |
| Cauciones (TNA) | 1,00% | 20,00% | 21% |
| Dividendos | 0,25% | 2,00% | 21% |
| Suscripciones FCI | 0,25% | 10,00% | 21% |
Los aranceles de Orion Capital S.A. se encuentran publicados y a disposición del público inversor en nuestro sitio web https://www.orioncapital.com.ar y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.